* Aktivátoři zasílají logy v .adi formátu na logs@okbota.cz, a to co nejdříve po skončení aktivace (i když nebyla dokončena). Lovci logy nezasílají, pouze záznamy od aktivátorů jsou závazné jak pro lovce, tak i pro aktivátory.
* Pro logování doporučujeme používat Ham2K Portable Logger, který se zatím nejlépe osvědčil.
| Aktivátor | Reference | Datum & Čas | Pásmo | Mód | RST odesláno | RST přijato | Lovec | Reference protistanice (B2B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 13:50 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK1NOF | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 13:53 | 40M | SSB | 59 | 59 | SQ8SEW | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 13:55 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK1ZCF | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK1UUK | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:01 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2VWX | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:04 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK1PLI | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:05 | 40M | SSB | 59 | 59 | OM3CDN | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:05 | 40M | SSB | 59 | 59 | OM5TX | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:06 | 40M | SSB | 59 | 59 | 9A4FM | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:07 | 40M | SSB | 59 | 59 | OM5HIT | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:07 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2IKT | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:08 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK4BB | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:11 | 40M | SSB | 59 | 59 | OM1AX | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:12 | 40M | SSB | 59 | 59 | SQ7ASG | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:15 | 40M | SSB | 59 | 59 | OM3YCA | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:17 | 40M | SSB | 59 | 59 | DJ5RE | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:18 | 40M | SSB | 59 | 59 | OM/OK1VEI | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:22 | 40M | SSB | 59 | 59 | OS8D | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:23 | 40M | SSB | 59 | 59 | DH0MWH | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:24 | 40M | SSB | 59 | 59 | OM7OM | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:25 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2BB | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:28 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2DUB | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:30 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK1PTR/P | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:32 | 40M | SSB | 59 | 59 | OM1BAT | |
| OK2NO/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:33 | 40M | SSB | 59 | 59 | 9A7TT | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:40 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2DUB | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:40 | 40M | SSB | 59 | 59 | OM5TX | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:42 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2BB | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:44 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2VWX | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:45 | 40M | SSB | 59 | 59 | OM5HIT | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:46 | 40M | SSB | 59 | 59 | DH0MWH | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:47 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK7JN/P | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:48 | 40M | SSB | 59 | 59 | SQ7ASG | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:50 | 40M | SSB | 59 | 59 | DL5APW | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:50 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2QA | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:51 | 40M | SSB | 59 | 59 | OM7OM | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:53 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2IH | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:56 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK1PTR/P | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 14:58 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK1WED | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 15:11 | 40M | SSB | 59 | 59 | IK2IQD | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 15:13 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2XVI | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 15:14 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2VPX | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 15:18 | 40M | SSB | 59 | 59 | 9A7TT | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 15:24 | 40M | SSB | 59 | 59 | DL7LTM/P | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 15:25 | 40M | SSB | 59 | 59 | OM1AX | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 15:26 | 40M | SSB | 59 | 59 | SP4GED | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 15:27 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK1DLA | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 15:28 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK1UUK | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 15:29 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK8QC | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 15:31 | 40M | SSB | 59 | 59 | F1LPT | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 15:32 | 40M | SSB | 59 | 59 | OM3YCA | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 15:33 | 40M | SSB | 59 | 59 | SP6TRX | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 15:34 | 40M | SSB | 59 | 59 | DJ5RE | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 15:35 | 40M | SSB | 59 | 59 | OS8D | |
| OK2IW/P | B/OK-4157 | 30.08.2024 15:38 | 40M | SSB | 59 | 59 | DD6FM/P | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 11:06 | 40m | SSB | 59 | 59 | OM1AX | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 11:11 | 40m | SSB | 55 | 55 | ON3MOH/P | B/ON-0802,B/ON-0801,B/ON-0704,B/ON-0201,B/ON-084 |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 11:14 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1JL | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 11:15 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2QA | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 11:16 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2IH | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 11:17 | 40m | SSB | 59 | 57 | OK1UUK | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 11:23 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK5DN | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 11:27 | 40m | SSB | 59 | 59 | OM5TX | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 11:30 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2XVI | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 11:31 | 40m | SSB | 59 | 59 | DL4MFR | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 11:34 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP9TBT/P | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 11:36 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2KR | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 11:42 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1CAI | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 11:52 | 40m | SSB | 57 | 52 | MX0BOA/P | B/G-1000 |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 11:53 | 40m | SSB | 57 | 57 | G0KAO/P | B/G-1000 |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 11:59 | 20m | SSB | 55 | 55 | MM7JNT/P | B/GM-0434,B/GM-0479 |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:01 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP3OKS | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:04 | 20m | SSB | 59 | 55 | YO6CFB | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:08 | 40m | SSB | 59 | 57 | PD1B | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:09 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK4BB | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:12 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP/UR3VJW/P | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:13 | 40m | SSB | 59 | 57 | SQ9JKL | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:14 | 40m | SSB | 59 | 59 | IV3EFE | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:17 | 40m | SSB | 57 | 55 | DL/PA3CBH/P | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:20 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1TAZ | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:21 | 40m | SSB | 59 | 59 | HF7A | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:23 | 40m | SSB | 59 | 57 | OM6IN/P | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:26 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1SIM | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:31 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1MOW | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:36 | 40m | SSB | 59 | 57 | DL7SX | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:37 | 40m | SSB | 59 | 59 | DL8AI | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:47 | 40m | SSB | 59 | 57 | OK1MDD | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 12:52 | 40m | SSB | 59 | 59 | SQ6ADI/QRP | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 13:02 | 40m | SSB | 59 | 58 | DG1GHS | |
| OK7JN/P | B/OK-0987 | 01.09.2024 13:07 | 40m | SSB | 59 | 43 | HB9IAU | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:09 | 40m | SSB | 59 | 59 | GW3PXT/P | B/GW-0004 |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:12 | 40m | SSB | 55 | 42 | G0JSB | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:14 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2IH | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:15 | 40m | SSB | 58 | 59 | OK2JIQ/P | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:16 | 40m | SSB | 59 | 59 | M0ICR | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:17 | 40m | SSB | 59 | 59 | IN3EYY | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:18 | 40m | SSB | 55 | 55 | G7ORH | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:19 | 40m | SSB | 59 | 59 | ON3YDM | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:20 | 40m | SSB | 59 | 59 | OM5TX | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:21 | 40m | SSB | 55 | 33 | M0DXT | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:22 | 40m | SSB | 59 | 59 | ON3DWG | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:23 | 40m | SSB | 59 | 59 | SQ9JKL | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:23 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP4JZ | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:24 | 40m | SSB | 59 | 59 | ON3KEV | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:25 | 40m | SSB | 59 | 59 | SQ7CGN | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:26 | 40m | SSB | 59 | 59 | IK4VFB | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:27 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP7KED | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:29 | 40m | SSB | 59 | 59 | OM1BC | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:30 | 40m | SSB | 59 | 59 | SQ5NWA | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:31 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP6RZK | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:32 | 40m | SSB | 59 | 59 | ON7RN | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:33 | 40m | SSB | 59 | 59 | OM1CMD | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:34 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1UUK | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:34 | 40m | SSB | 59 | 59 | ON3MOH | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:35 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP9IEK | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:37 | 40m | SSB | 55 | 55 | 2E0NAQ | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:37 | 40m | SSB | 59 | 59 | OM2ADM | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:38 | 40m | SSB | 59 | 59 | IV3DXW | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:39 | 40m | SSB | 59 | 59 | DH3FBX | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:40 | 40m | SSB | 59 | 59 | ON3MK | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:41 | 40m | SSB | 59 | 59 | DH7NF | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:42 | 40m | SSB | 59 | 59 | IW2LUY | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:42 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP4GED | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:43 | 40m | SSB | 59 | 58 | OM1ASZ | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:44 | 40m | SSB | 59 | 59 | ON7EC | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:45 | 40m | SSB | 59 | 59 | JW/DK1VK | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:46 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP3W | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:50 | 40m | SSB | 44 | 55 | M1AOB | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:51 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1XPU/P | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:54 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2UR | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:58 | 40m | SSB | 59 | 59 | DL3IRE | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 15:59 | 40m | SSB | 59 | 59 | PD1CW | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 16:01 | 40m | SSB | 55 | 57 | YO6CFB | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 16:02 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP3EK | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 16:04 | 40m | SSB | 59 | 56 | HB9IAU | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 16:08 | 40m | SSB | 59 | 59 | OS8D | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 16:18 | 40m | SSB | 55 | 59 | OM4ATT/P/QRP | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 16:29 | 40m | SSB | 55 | 34 | G6TSJ | |
| OK7JN/P | B/OK-0277 | 31.08.2024 16:33 | 40m | SSB | 59 | 59 | IU3LYJ | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 14:40 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1PTR/P | B/OK-0102 |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 14:47 | 40m | SSB | 59 | 57 | OK2IW/P | B/OK-4157 |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 14:53 | 40m | SSB | 59 | 55 | OM5TX | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 14:58 | 40m | SSB | 59 | 59 | ON8LX | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 14:58 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2IH | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 14:59 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK4BB | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:01 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2BB | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:05 | 40m | SSB | 58 | 55 | OM1BAT | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:09 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1UUK | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:11 | 40m | SSB | 55 | 52 | G0JSB | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:14 | 40m | SSB | 59 | 59 | IK2IQD | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:15 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2KR | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:16 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1WED | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:20 | 40m | SSB | 59 | 59 | DH0MWH | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:22 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1VXI | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:23 | 40m | SSB | 59 | 59 | PD7URK | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:38 | 40m | SSB | 59 | 59 | ON7RN | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:38 | 40m | SSB | 59 | 59 | OM1AX | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:39 | 40m | SSB | 55 | 55 | M0ICR/P | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:40 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP6TRX | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:40 | 40m | SSB | 59 | 59 | OM3YCA | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:41 | 40m | SSB | 57 | 59 | DH1CAD/QRP | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:42 | 40m | SSB | 59 | 59 | DJ5RE | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:44 | 40m | SSB | 59 | 59 | DC8XV | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:45 | 40m | SSB | 59 | 59 | F1LPT | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:46 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1PTR/P | B/OK-0103 |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:46 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1DLA | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:48 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1MDD | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:50 | 40m | SSB | 57 | 59 | PD0RWL | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:52 | 40m | SSB | 56 | 55 | M1AOB | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:53 | 40m | SSB | 59 | 59 | ON3YDM | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 15:58 | 40m | SSB | 44 | 52 | 2E0NAQ | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:01 | 40m | SSB | 59 | 59 | PD5EP | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:01 | 40m | SSB | 59 | 59 | SQ9MDF/P | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:07 | 40m | SSB | 56 | 53 | G7ORH/P | B/G-1672 |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:09 | 40m | SSB | 59 | 59 | LY1SR | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:21 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2UKX | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:25 | 40m | SSB | 55 | 57 | OM5ALB | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:28 | 40m | SSB | 59 | 59 | DF5FT | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:29 | 40m | SSB | 59 | 59 | DJ7FF | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:32 | 40m | SSB | 59 | 59 | PD0WRT | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:34 | 40m | SSB | 59 | 59 | DL5RGA | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:36 | 40m | SSB | 59 | 59 | OM1CMD | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:36 | 40m | SSB | 59 | 58 | PE5ENJ | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:37 | 40m | SSB | 59 | 59 | DJ8JA/P | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:39 | 40m | SSB | 59 | 57 | SQ7ACP | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:40 | 40m | SSB | 59 | 59 | DL1NKS | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:41 | 40m | SSB | 59 | 59 | DL1ALA | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:42 | 40m | SSB | 59 | 59 | OS8D | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:43 | 40m | SSB | 59 | 59 | PD1CW | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:44 | 40m | SSB | 59 | 59 | SQ9JKL | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:46 | 40m | SSB | 59 | 59 | F4ABC | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:47 | 40m | SSB | 59 | 59 | DL1RDB | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:49 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP7ETD | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:51 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP5MXY | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:52 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP4TB | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:52 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP3HDU | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:53 | 40m | SSB | 59 | 59 | HA0HV | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:54 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP3J | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:55 | 40m | SSB | 59 | 58 | F4ENR | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:56 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2XVI | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:57 | 40m | SSB | 59 | 59 | ON7EC | |
| OK7JN/P | B/OK-0860 | 30.08.2024 16:57 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP9XL | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 09:45 | 20m | SSB | 59 | 59 | M0ICR/P | B/G-0358 |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 09:51 | 40m | SSB | 59 | 59 | OM5TX | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 09:53 | 40m | SSB | 59 | 59 | OM1AX | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 09:54 | 40m | SSB | 59 | 59 | DL7CX | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 09:55 | 40m | SSB | 59 | 59 | 9A1AA | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 09:56 | 40m | SSB | 59 | 58 | ON8LX | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 09:57 | 40m | SSB | 59 | 59 | F4ABC | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 09:58 | 40m | SSB | 59 | 53 | ON3WAB | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 10:00 | 40m | SSB | 59 | 55 | IW3BSO | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 10:00 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1PTR | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 10:01 | 40m | SSB | 59 | 59 | IK2JYT | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 10:31 | 40m | SSB | 44 | 43 | M0TNI/P | B/G-1312,B/G-1438,B/G-1718 |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 10:42 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1CSM | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 10:50 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1UUK | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 10:54 | 20m | SSB | 55 | 42 | G8XDD/P | B/G-0246 |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 11:00 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2NO | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 11:03 | 40m | SSB | 59 | 57 | S53EO | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 11:06 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2UKQ/QRP | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 11:07 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1MDD | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 11:15 | 40m | SSB | 59 | 59 | OM/OK1VEI | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 11:17 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2XVI | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 11:22 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1WED | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 11:24 | 40m | SSB | 59 | 52 | OE5HWM | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 11:25 | 40m | SSB | 59 | 59 | DL4BBH | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 11:27 | 40m | SSB | 59 | 59 | IV3EFE | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 11:27 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2JIQ | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 11:29 | 40m | SSB | 59 | 59 | SQ7ASG | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 11:30 | 40m | SSB | 59 | 57 | DB7SO | |
| OK7JN/P | B/OK-0982 | 30.08.2024 11:31 | 40m | SSB | 59 | 57 | SP7MB | |
| OK1PTR/P | B/OK-0102 | 30.08.2024 14:31 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2NO/P | B/OK-4157 |
| OK1PTR/P | B/OK-0102 | 30.08.2024 14:35 | 40m | SSB | 59 | 59 | OM5TX | |
| OK1PTR/P | B/OK-0102 | 30.08.2024 14:36 | 40m | SSB | 59 | 59 | SP9GFI | |
| OK1PTR/P | B/OK-0102 | 30.08.2024 14:36 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK1UUK | |
| OK1PTR/P | B/OK-0102 | 30.08.2024 14:37 | 40m | SSB | 59 | 59 | OM1BAT | |
| OK1PTR/P | B/OK-0102 | 30.08.2024 14:38 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2BB | |
| OK1PTR/P | B/OK-0102 | 30.08.2024 14:40 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK7JN/P | B/OK-0860 |
| OK1PTR/P | B/OK-0102 | 30.08.2024 14:42 | 40m | SSB | 59 | 59 | SQ7ACP | |
| OK1PTR/P | B/OK-0102 | 30.08.2024 14:42 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK2QA | |
| OK1PTR/P | B/OK-0102 | 30.08.2024 14:43 | 40m | SSB | 59 | 59 | OK4BB | |
